Jump to content

1916 TB Directory: Difference between revisions

From Historic Saranac Lake Wiki
m Text replacement - "{|" to " {| class="wikitable" "
Migratebot (talk | contribs)
Fix table formatting: Removed HTML artifacts, Fixed literal newline characters, Fixed literal newline sequences
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 4: Line 4:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


<tbody>|-\n|'''Name'''||'''Pre-911 Address'''||'''Cost'''||'''Capacity'''||'''Porches'''||'''Proprietor'''|\n|-\n|[[Bailey%20Cottage|Bailey Cottage]]||[[8%20Church%20Street|8 Church Street]]||$16-26||10||2||Miss [[Caroline%20Bailey|Caroline Bailey]]|\n|-\n|[[Baker%20Cottage|Baker Cottage]]||[[Stevenson%20Lane|Stevenson Lane]]||$10-15||5|| ||Mrs. Andrew Baker|\n|-\n|[[Calhoun%20Cottage|Calhoun Cottage]]||[[30%20Virginia%20Street|30 Virginia Street]]||$10-12.50||4|| ||Mrs. Calhoun|\n|-\n|[[Cane%20Cottage|Cane Cottage]]||[[78%20Lake%20Street|78 Lake Street]]||$10-12||4|| ||Mrs. Cane|\n|-\n|[[Carr%20Cottage|Carr Cottage]]||[[38%20Park%20Avenue|38 Park Avenue]]||$11-17||8||3||[[Mrs.%20Keith%20Carr|Mrs. Keith Carr]]|\n|-\n|[[Carter%20Cottage|Carter Cottage]]||[[1%20Riverside%20Drive|1 Riverside Drive]]||$7-9||9|| ||Mrs. James Carter|\n|-\n|[[Chapman%20Cottage|Chapman Cottage]]||[[5%20Shepard%20Avenue|5 Shepard Avenue]]||$12.50-26||20||6||Mrs. L. Chapman|\n|-\n|[[Coleman%20Cottage|Coleman Cottage]]||[[54%20Park%20Avenue|54 Park Avenue]]||$12-18||11||4||Mrs. J. Coleman|\n|-\n|[[Collins%20Cottage|Collins Cottage]]||[[76%20Park%20Avenue|76 Park Avenue]]||$18-35||12||5||Miss [[R.%20M.%20Collins|R. M. Collins]]|\n|-\n|[[Conklin%20Cottage|Conklin Cottage]]||[[108%20Main%20Street|108 Main Street]]||$16-18||9||2||Mrs. [[Jane%20Conklin|Jane Conklin]]|\n|-\n|[[Cook%20Cottage|Cook Cottage]]||[[31%20Franklin%20Avenue|31 Franklin Avenue]]||$18-35||7||2||Mrs. F.E. Cook|\n|-\n|[[Crawford%20Cottage|Crawford Cottage]]||[[38%20Franklin%20Avenue|38 Franklin Avenue]]||$25-35||11||5||Miss [[Mollie%20Crawford|Mollie Crawford]]|\n|-\n|[[Daigneau%20Cottage|Daigneau Cottage]]||[[24%20Helen%20Street|24 Helen Street]]||$13-25||7||2||Miss Daigneau|\n|-\n|[[Daley%20Cottage|Daley Cottage]]||[[15%20South%20Street|15 South Street]]||$12.50-16||6||2||Mrs. T. E. Daley|\n|-\n|[[Devereaux%20Cottage|Devereaux Cottage]]||[[8%20Marshall%20Street|8 Marshall Street]]||$8-13||13||1||Mrs. E.M. Devereaux|\n|-\n|[[Dewey%20Cottage|Dewey Cottage]]||[[193%20Broadway|193 Broadway]]||$9-13||17||7||Mrs. Cornelius Dewey|\n|-\n|Dolan Cottage||[[49%20Franklin%20Avenue|49 Franklin Avenue]]||$15-20||9||4||Mrs. N.A. Dolan|\n|-\n|[[Drake%20Cottage|Drake Cottage]]||[[14%20Forest%20Hill%20Avneue|14 Forest Hill Avneue]]||$12||4||1||Mrs. Drake|\n|-\n|[[Edelberg%20Cottage|Edelberg Cottage]]||[[32%20Park%20Avenue|32 Park Avenue]]||$12-18||15||3||Mrs. [[Sam%20Edelberg|Sam Edelberg]]|\n|-\n|[[Evergreen%20Lodge|Evergreen Lodge]]||70 Bloomingdale Avenue||$17-40||20||9||Miss Mahan|\n|-\n|[[Elliott%20Cottage|Elliott Cottage]]||[[130%20River%20Street|130 River Street]]||$11-15||3||1||Mrs. M.E. Elliott|\n|-\n|[[Farrell%20Cottage|Farrell Cottage]]||[[20%20River%20Street|20 River Street]]||$15-30||3|| ||Dr. [[John%20A.%20Farrell|John A. Farrell]]|\n|-\n|[[Finnigan%20Cottage|Finnigan Cottage]]||[[1%20Dorsey%20Terrace|1 Dorsey Terrace]]||$8-12||14||5||Mrs. Charles Finnigan|\n|-\n|Finnegan Cottage||[[Harrietstown%20Road|Harrietstown Road]]||$8-10||12|| ||Mrs. R.N. Finnegan|\n|-\n|[[Finnegan%20Cottage|Finnegan Cottage]]||[[69%20Lake%20Street|69 Lake Street]]||$12||1|| ||Mrs. William Finnegan|\n|-\n|[[Fitzgerald%20Cottage|Fitzgerald Cottage]]||[[Harrietstown%20Road|Harrietstown Road]]||$10-15||30|| ||Mrs. J.J. Fitzgerald|\n|-\n|[[Fletcher%27s%20Farm|Fletcher's Farm]]||Bloomingdale, NY||$11-15||13 winter, 42 summer|| ||J.M. Fletcher|\n|-\n|[[Flint%20Cottage|Flint Cottage]]||[[18%20Helen%20Street|18 Helen Street]]||$12-25||6||1||Mrs. A.C. Flint|\n|-\n|[[Gutshaw%20Cottage|Gutshaw Cottage]]||[[51%20Dorsey%20Street|51 Dorsey Street]]||$12-18||20||2||Mrs. G.A. Gutshaw|\n|-\n|Hale Cottage||[[11%20Winona%20Avenue|11 Winona Avenue]]||$10-18||12||4||Mrs. J.A. Hale|\n|-\n|[[Hatch%20Cottage|Hatch Cottage]]||[[57%20Dorsey%20Street|57 Dorsey Street]]||$12-14||6||3||Mrs. Hatch|\n|-\n|[[Hensle%20Cottage|Hensle Cottage]]||[[70%20Lake%20Street|70 Lake Street]]||$9-12||4||1||Mrs. Hensle|\n|-\n|[[Hoepfner%20Cottage|Hoepfner Cottage]]||[[10%20Baker%20Street|10 Baker Street]]||$9-12||17||1||Mrs. Frank Hoepfner|\n|-\n|[[Hulpritt%20Cottage|Hulpritt Cottage]]||[[11%20Park%20Avenue|11 Park Avenue]]||$10-12||7||1||Mrs. Hulpritt|\n|-\n|[[Johnston%20Cottage|Johnston Cottage]]||[[9%20Church%20Street|9 Church Street]]||$15-25||9||3||Mrs. Johnston|\n|-\n|Jordan Cottage||[[48%20Franklin%20Avenue|48 Franklin Avenue]]||$18-30||11||1||Mrs. William L. Jordan|\n|-\n|[[Juby%20Cottage|Juby Cottage]]||[[40%20Park%20Avenue|40 Park Avenue]]||$16-18||4||2||Mr. Juby|\n|-\n|[[Kannary%20Cottage|Kannary Cottage]]||[[45%20Riverside%20Drive|45 Riverside Drive]]||$10-15||6|| ||Mrs. Daniel Kannary|\n|-\n|[[Keegan%20Cottage|Keegan Cottage]]||[[51%20Lake%20Street|51 Lake Street]]||$15-25||16||8||Miss Keegan|\n|-\n|[[Kennedy%20Cottage|Kennedy Cottage]]||[[26%20Shepard%20Avenue|26 Shepard Avenue]]||$12-25||10||2||Mrs. A.G. Kennedy|\n|-\n|[[Knabe%20Cottage|Knabe Cottage]]||[[67%20Park%20Avenue|67 Park Avenue]]||$12-25||7||2||Mrs. Otto Knabe|\n|-\n|[[Knight%20Cottage|Knight Cottage]]||[[9%20Front%20Street|9 Front Street]]||$10-15||9||1||Mrs. Knight|\n|-\n|[[Langley%20Cottage|Langley Cottage]]||[[Bloomingdale%20Road|Bloomingdale Road]] ("For colored patients")||$7-8||8|| ||Mrs. Langley|\n|-\n|[[Leis%20Cottage|Leis Cottage]]||[[Algonquin%20Avenue|Algonquin Avenue]]||$10-18||19||5||Mrs. George Leis|\n|-\n|Leonard Cottage||[[56%20Park%20Avenue|56 Park Avenue]]||$12-25||9||1||Miss [[Mary%20Leonard|Mary Leonard]]|\n|-\n|[[Marden%20Cottage|Marden Cottage]]||[[24%20Lake%20Street|24 Lake Street]]||$9-12||12|| ||Mrs. Marden|\n|-\n|[[Merrill%20Cottage|Merrill Cottage]]||[[8%20St.%20Bernard%20Street|8 St. Bernard Street]]||$8-12||5||1||Mrs. Merrill|\n|-\n|[[Cleve%20Moody%20Cottage|Cleve Moody Cottage]]||[[60%20Lake%20Flower%20Avenue|60 Lake Flower Avenue]]||$12-18||6|| ||[[Christine%20Sommerville%20Moody|Mrs. Cleveland Moody]]|\n|-\n|[[McCafferty%20Cottage|McCafferty Cottage]]||[[45%20Franklin%20Avenue|45 Franklin Avenue]]||$15-30||9||1||Miss McCafferty|\n|-\n|[[McCormick%20Cottage|McCormick Cottage]]||[[11%20Hope%20Street|11 Hope Street]]||$10-12||5||1||Mrs. McCormick|\n|-\n|[[Mc%20Doniel%20Cottage|Mc Doniel Cottage]]||[[54%20Shepard%20Avenue|54 Shepard Avenue]]||$12-18||11||4||Mc Doniel|\n|-\n|[[Neill%20Cottage|Neill Cottage]]||[[28%20Church%20Street|28 Church Street]]||$15-25||12||2||Miss F. Neil|\n|-\n|[[Noyes%20Cottage|Noyes Cottage]]||[[16%20Helen%20Street|16 Helen Street]]||$15-35||9||3||Mrs. M.M. Noyes|\n|-\n|O'Brien Cottage||[[93%20Riverside%20Drive|93 Riverside Drive]]||$10-18||8||1||Mrs. O'Brien|\n|-\n|[[Pearson%20Cottage|Pearson Cottage]]||[[42%20Baker%20Street|42 Baker Street]]||$25-40||11||4||Mrs. A.W. Pearson|\n|-\n|[[Picasco%20Cottage|Picasco Cottage]]||[[20%20Front%20Street|20 Front Street]]||$10-17||21||3||Miss M. Picasco|\n|-\n|Pomeroy Cottage||[[Bloomingdale%20Road|Bloomingdale Road]]||$9-13||13|| ||Mrs. Pomeroy|\n|-\n|[[Riddle%20Cottage|Riddle Cottage]]||[[68%20Franklin%20Avenue|68 Franklin Avenue]]||$23-75||18||4||Mrs. W.D. Riddle|\n|-\n|[[Riley%20Cottage|Riley Cottage]]||[[33%20Helen%20Street|33 Helen Street]]||$10-18||10||4||Mrs. Riley|\n|-\n|Robinson Cottage||[[47%20Franklin%20Avenue|47 Franklin Avenue]]||$15-20||11||5||Mrs. A.B. Robinson|\n|-\n|[[Rosemont%20Villa|Rosemont Villa]]|| ||$9.50-15||8|| ||Mrs. F.M. Fischer|\n|-\n|[[Rumenapp%20Cottage|Rumenapp Cottage]]||[[9%20Forest%20Hill%20Avenue|9 Forest Hill Avenue]]||$10-14||14 winter, 22 summer|| ||[[Edith%20Rumenapp|Rumenapp]]|\n|-\n|[[Salzgeber%20Cottage|Salzgeber Cottage]]||[[11%20William%20Street|11 William Street]]||$12-15||12||4||Mrs. Salzgeber|\n|-\n|[[Schwartz%20Cottage|Schwartz Cottage]]||[[4%20McCarthy%20Terrace|4 McCarthy Terrace]]||$12-15||21||6||Mrs. Schwartz|\n|-\n|[[Seeley%20Cottage|Seeley Cottage]]||[[27%20Olive%20Street|27 Olive Street]]||$10-15||11||4||Mrs. Margaret Seeley|\n|-\n|Smith Cottage||[[45%20Margaret%20Street|45 Margaret Street]]||$8-10||6|| ||Mrs. Smith|\n|-\n|Smith Cottage||[[54%20Franklin%20Avenue|54 Franklin Avenue]]||$16-25||7||1||Mrs. Smith|\n|-\n|Smithwick Cottage||[[8%20Helen%20Street|8 Helen Street]]||$9-13||5|| ||Mrs. Smithwick|\n|-\n|[[Smith%20and%20Stuart%20Cottage|Smith and Stuart Cottage]]||[[46%20Franklin%20Avenue|46 Franklin Avenue]]||$11-17||8||1||Smith and Stuart|\n|-\n|[[Steele%20Cottage|Steele Cottage]]||[[50%20Lake%20Street|50 Lake Street]]||$10-16.50||11||6||Mr. William Steele|\n|-\n|[[Swanson%20Cottage|Swanson Cottage]]||[[40%20Shepard%20Avenue|40 Shepard Avenue]]||$15-20||21||1||Mrs. R.M. Swanson|\n|-\n|Scott Cottage||[[11%20Park%20Place|11 Park Place]]||$25-35||10||4||Mrs. Scott|\n|-\n|[[Tully%20Cottage|Tully Cottage]]||[[164%20Broadway|164 Broadway]]||$9 Table $6 Board||1|| ||Mrs. Tully|\n|-\n|[[Von%20Ottenfeld%20Cottage|Von Ottenfeld Cottage]]||[[3%20Forest%20Hill%20Avenue|3 Forest Hill Avenue]]||$12-13||3|| ||Mrs. A. R. Von Ottenfeld|\n|-\n|Vosburgh Cottage||[[10%20Terrace%20Street|10 Terrace Street]]||$8-10||4||1||Mrs. Jason Vosburgh|\n|-\n|Walker Cottage||[[6%20Baker%20Street|6 Baker Street]]||$12-16||12||3||Mrs. A.H. Walker|\n|-\n|[[Way%20Cottage|Way Cottage]]||[[3%20Virginia%20Street|3 Virginia Street]]||$12||3|| ||Mrs Arthur Way|\n|-\n|[[Williams%20Cottage|Williams Cottage]]||[[50%20baker%20Street|50 baker Street]]||$20-50||7||7||Mrs. H.B. Williams|\n|-\n|[[Wilson%20Cottage|Wilson Cottage]]||[[8%20William%20Street|8 William Street]]||$10-15||8||2||Mrs. L.C. Wilson|\n|-\n|[[Yorkey%20Cottage|Yorkey Cottage]]||[[5%20Virginia%20Street|5 Virginia Street]]||$10-12||4|| ||Mrs. C. Yorkey|\n</tbody>
|-
|'''Name'''||'''Pre-911 Address'''||'''Cost'''||'''Capacity'''||'''Porches'''||'''Proprietor'''|
|-
|[[Bailey%20Cottage|Bailey Cottage]]||[[8%20Church%20Street|8 Church Street]]||$16-26||10||2||Miss [[Caroline%20Bailey|Caroline Bailey]]|
|-
|[[Baker%20Cottage|Baker Cottage]]||[[Stevenson%20Lane|Stevenson Lane]]||$10-15||5|| ||Mrs. Andrew Baker|
|-
|[[Calhoun%20Cottage|Calhoun Cottage]]||[[30%20Virginia%20Street|30 Virginia Street]]||$10-12.50||4|| ||Mrs. Calhoun|
|-
|[[Cane%20Cottage|Cane Cottage]]||[[78%20Lake%20Street|78 Lake Street]]||$10-12||4|| ||Mrs. Cane|
|-
|[[Carr%20Cottage|Carr Cottage]]||[[38%20Park%20Avenue|38 Park Avenue]]||$11-17||8||3||[[Mrs.%20Keith%20Carr|Mrs. Keith Carr]]|
|-
|[[Carter%20Cottage|Carter Cottage]]||[[1%20Riverside%20Drive|1 Riverside Drive]]||$7-9||9|| ||Mrs. James Carter|
|-
|[[Chapman%20Cottage|Chapman Cottage]]||[[5%20Shepard%20Avenue|5 Shepard Avenue]]||$12.50-26||20||6||Mrs. L. Chapman|
|-
|[[Coleman%20Cottage|Coleman Cottage]]||[[54%20Park%20Avenue|54 Park Avenue]]||$12-18||11||4||Mrs. J. Coleman|
|-
|[[Collins%20Cottage|Collins Cottage]]||[[76%20Park%20Avenue|76 Park Avenue]]||$18-35||12||5||Miss [[R.%20M.%20Collins|R. M. Collins]]|
|-
|[[Conklin%20Cottage|Conklin Cottage]]||[[108%20Main%20Street|108 Main Street]]||$16-18||9||2||Mrs. [[Jane%20Conklin|Jane Conklin]]|
|-
|[[Cook%20Cottage|Cook Cottage]]||[[31%20Franklin%20Avenue|31 Franklin Avenue]]||$18-35||7||2||Mrs. F.E. Cook|
|-
|[[Crawford%20Cottage|Crawford Cottage]]||[[38%20Franklin%20Avenue|38 Franklin Avenue]]||$25-35||11||5||Miss [[Mollie%20Crawford|Mollie Crawford]]|
|-
|[[Daigneau%20Cottage|Daigneau Cottage]]||[[24%20Helen%20Street|24 Helen Street]]||$13-25||7||2||Miss Daigneau|
|-
|[[Daley%20Cottage|Daley Cottage]]||[[15%20South%20Street|15 South Street]]||$12.50-16||6||2||Mrs. T. E. Daley|
|-
|[[Devereaux%20Cottage|Devereaux Cottage]]||[[8%20Marshall%20Street|8 Marshall Street]]||$8-13||13||1||Mrs. E.M. Devereaux|
|-
|[[Dewey%20Cottage|Dewey Cottage]]||[[193%20Broadway|193 Broadway]]||$9-13||17||7||Mrs. Cornelius Dewey|
|-
|Dolan Cottage||[[49%20Franklin%20Avenue|49 Franklin Avenue]]||$15-20||9||4||Mrs. N.A. Dolan|
|-
|[[Drake%20Cottage|Drake Cottage]]||[[14%20Forest%20Hill%20Avneue|14 Forest Hill Avneue]]||$12||4||1||Mrs. Drake|
|-
|[[Edelberg%20Cottage|Edelberg Cottage]]||[[32%20Park%20Avenue|32 Park Avenue]]||$12-18||15||3||Mrs. [[Sam%20Edelberg|Sam Edelberg]]|
|-
|[[Evergreen%20Lodge|Evergreen Lodge]]||70 Bloomingdale Avenue||$17-40||20||9||Miss Mahan|
|-
|[[Elliott%20Cottage|Elliott Cottage]]||[[130%20River%20Street|130 River Street]]||$11-15||3||1||Mrs. M.E. Elliott|
|-
|[[Farrell%20Cottage|Farrell Cottage]]||[[20%20River%20Street|20 River Street]]||$15-30||3|| ||Dr. [[John%20A.%20Farrell|John A. Farrell]]|
|-
|[[Finnigan%20Cottage|Finnigan Cottage]]||[[1%20Dorsey%20Terrace|1 Dorsey Terrace]]||$8-12||14||5||Mrs. Charles Finnigan|
|-
|Finnegan Cottage||[[Harrietstown%20Road|Harrietstown Road]]||$8-10||12|| ||Mrs. R.N. Finnegan|
|-
|[[Finnegan%20Cottage|Finnegan Cottage]]||[[69%20Lake%20Street|69 Lake Street]]||$12||1|| ||Mrs. William Finnegan|
|-
|[[Fitzgerald%20Cottage|Fitzgerald Cottage]]||[[Harrietstown%20Road|Harrietstown Road]]||$10-15||30|| ||Mrs. J.J. Fitzgerald|
|-
|[[Fletcher%27s%20Farm|Fletcher's Farm]]||Bloomingdale, NY||$11-15||13 winter, 42 summer|| ||J.M. Fletcher|
|-
|[[Flint%20Cottage|Flint Cottage]]||[[18%20Helen%20Street|18 Helen Street]]||$12-25||6||1||Mrs. A.C. Flint|
|-
|[[Gutshaw%20Cottage|Gutshaw Cottage]]||[[51%20Dorsey%20Street|51 Dorsey Street]]||$12-18||20||2||Mrs. G.A. Gutshaw|
|-
|Hale Cottage||[[11%20Winona%20Avenue|11 Winona Avenue]]||$10-18||12||4||Mrs. J.A. Hale|
|-
|[[Hatch%20Cottage|Hatch Cottage]]||[[57%20Dorsey%20Street|57 Dorsey Street]]||$12-14||6||3||Mrs. Hatch|
|-
|[[Hensle%20Cottage|Hensle Cottage]]||[[70%20Lake%20Street|70 Lake Street]]||$9-12||4||1||Mrs. Hensle|
|-
|[[Hoepfner%20Cottage|Hoepfner Cottage]]||[[10%20Baker%20Street|10 Baker Street]]||$9-12||17||1||Mrs. Frank Hoepfner|
|-
|[[Hulpritt%20Cottage|Hulpritt Cottage]]||[[11%20Park%20Avenue|11 Park Avenue]]||$10-12||7||1||Mrs. Hulpritt|
|-
|[[Johnston%20Cottage|Johnston Cottage]]||[[9%20Church%20Street|9 Church Street]]||$15-25||9||3||Mrs. Johnston|
|-
|Jordan Cottage||[[48%20Franklin%20Avenue|48 Franklin Avenue]]||$18-30||11||1||Mrs. William L. Jordan|
|-
|[[Juby%20Cottage|Juby Cottage]]||[[40%20Park%20Avenue|40 Park Avenue]]||$16-18||4||2||Mr. Juby|
|-
|[[Kannary%20Cottage|Kannary Cottage]]||[[45%20Riverside%20Drive|45 Riverside Drive]]||$10-15||6|| ||Mrs. Daniel Kannary|
|-
|[[Keegan%20Cottage|Keegan Cottage]]||[[51%20Lake%20Street|51 Lake Street]]||$15-25||16||8||Miss Keegan|
|-
|[[Kennedy%20Cottage|Kennedy Cottage]]||[[26%20Shepard%20Avenue|26 Shepard Avenue]]||$12-25||10||2||Mrs. A.G. Kennedy|
|-
|[[Knabe%20Cottage|Knabe Cottage]]||[[67%20Park%20Avenue|67 Park Avenue]]||$12-25||7||2||Mrs. Otto Knabe|
|-
|[[Knight%20Cottage|Knight Cottage]]||[[9%20Front%20Street|9 Front Street]]||$10-15||9||1||Mrs. Knight|
|-
|[[Langley%20Cottage|Langley Cottage]]||[[Bloomingdale%20Road|Bloomingdale Road]] ("For colored patients")||$7-8||8|| ||Mrs. Langley|
|-
|[[Leis%20Cottage|Leis Cottage]]||[[Algonquin%20Avenue|Algonquin Avenue]]||$10-18||19||5||Mrs. George Leis|
|-
|Leonard Cottage||[[56%20Park%20Avenue|56 Park Avenue]]||$12-25||9||1||Miss [[Mary%20Leonard|Mary Leonard]]|
|-
|[[Marden%20Cottage|Marden Cottage]]||[[24%20Lake%20Street|24 Lake Street]]||$9-12||12|| ||Mrs. Marden|
|-
|[[Merrill%20Cottage|Merrill Cottage]]||[[8%20St.%20Bernard%20Street|8 St. Bernard Street]]||$8-12||5||1||Mrs. Merrill|
|-
|[[Cleve%20Moody%20Cottage|Cleve Moody Cottage]]||[[60%20Lake%20Flower%20Avenue|60 Lake Flower Avenue]]||$12-18||6|| ||[[Christine%20Sommerville%20Moody|Mrs. Cleveland Moody]]|
|-
|[[McCafferty%20Cottage|McCafferty Cottage]]||[[45%20Franklin%20Avenue|45 Franklin Avenue]]||$15-30||9||1||Miss McCafferty|
|-
|[[McCormick%20Cottage|McCormick Cottage]]||[[11%20Hope%20Street|11 Hope Street]]||$10-12||5||1||Mrs. McCormick|
|-
|[[Mc%20Doniel%20Cottage|Mc Doniel Cottage]]||[[54%20Shepard%20Avenue|54 Shepard Avenue]]||$12-18||11||4||Mc Doniel|
|-
|[[Neill%20Cottage|Neill Cottage]]||[[28%20Church%20Street|28 Church Street]]||$15-25||12||2||Miss F. Neil|
|-
|[[Noyes%20Cottage|Noyes Cottage]]||[[16%20Helen%20Street|16 Helen Street]]||$15-35||9||3||Mrs. M.M. Noyes|
|-
|O'Brien Cottage||[[93%20Riverside%20Drive|93 Riverside Drive]]||$10-18||8||1||Mrs. O'Brien|
|-
|[[Pearson%20Cottage|Pearson Cottage]]||[[42%20Baker%20Street|42 Baker Street]]||$25-40||11||4||Mrs. A.W. Pearson|
|-
|[[Picasco%20Cottage|Picasco Cottage]]||[[20%20Front%20Street|20 Front Street]]||$10-17||21||3||Miss M. Picasco|
|-
|Pomeroy Cottage||[[Bloomingdale%20Road|Bloomingdale Road]]||$9-13||13|| ||Mrs. Pomeroy|
|-
|[[Riddle%20Cottage|Riddle Cottage]]||[[68%20Franklin%20Avenue|68 Franklin Avenue]]||$23-75||18||4||Mrs. W.D. Riddle|
|-
|[[Riley%20Cottage|Riley Cottage]]||[[33%20Helen%20Street|33 Helen Street]]||$10-18||10||4||Mrs. Riley|
|-
|Robinson Cottage||[[47%20Franklin%20Avenue|47 Franklin Avenue]]||$15-20||11||5||Mrs. A.B. Robinson|
|-
|[[Rosemont%20Villa|Rosemont Villa]]|| ||$9.50-15||8|| ||Mrs. F.M. Fischer|
|-
|[[Rumenapp%20Cottage|Rumenapp Cottage]]||[[9%20Forest%20Hill%20Avenue|9 Forest Hill Avenue]]||$10-14||14 winter, 22 summer|| ||[[Edith%20Rumenapp|Rumenapp]]|
|-
|[[Salzgeber%20Cottage|Salzgeber Cottage]]||[[11%20William%20Street|11 William Street]]||$12-15||12||4||Mrs. Salzgeber|
|-
|[[Schwartz%20Cottage|Schwartz Cottage]]||[[4%20McCarthy%20Terrace|4 McCarthy Terrace]]||$12-15||21||6||Mrs. Schwartz|
|-
|[[Seeley%20Cottage|Seeley Cottage]]||[[27%20Olive%20Street|27 Olive Street]]||$10-15||11||4||Mrs. Margaret Seeley|
|-
|Smith Cottage||[[45%20Margaret%20Street|45 Margaret Street]]||$8-10||6|| ||Mrs. Smith|
|-
|Smith Cottage||[[54%20Franklin%20Avenue|54 Franklin Avenue]]||$16-25||7||1||Mrs. Smith|
|-
|Smithwick Cottage||[[8%20Helen%20Street|8 Helen Street]]||$9-13||5|| ||Mrs. Smithwick|
|-
|[[Smith%20and%20Stuart%20Cottage|Smith and Stuart Cottage]]||[[46%20Franklin%20Avenue|46 Franklin Avenue]]||$11-17||8||1||Smith and Stuart|
|-
|[[Steele%20Cottage|Steele Cottage]]||[[50%20Lake%20Street|50 Lake Street]]||$10-16.50||11||6||Mr. William Steele|
|-
|[[Swanson%20Cottage|Swanson Cottage]]||[[40%20Shepard%20Avenue|40 Shepard Avenue]]||$15-20||21||1||Mrs. R.M. Swanson|
|-
|Scott Cottage||[[11%20Park%20Place|11 Park Place]]||$25-35||10||4||Mrs. Scott|
|-
|[[Tully%20Cottage|Tully Cottage]]||[[164%20Broadway|164 Broadway]]||$9 Table $6 Board||1|| ||Mrs. Tully|
|-
|[[Von%20Ottenfeld%20Cottage|Von Ottenfeld Cottage]]||[[3%20Forest%20Hill%20Avenue|3 Forest Hill Avenue]]||$12-13||3|| ||Mrs. A. R. Von Ottenfeld|
|-
|Vosburgh Cottage||[[10%20Terrace%20Street|10 Terrace Street]]||$8-10||4||1||Mrs. Jason Vosburgh|
|-
|Walker Cottage||[[6%20Baker%20Street|6 Baker Street]]||$12-16||12||3||Mrs. A.H. Walker|
|-
|[[Way%20Cottage|Way Cottage]]||[[3%20Virginia%20Street|3 Virginia Street]]||$12||3|| ||Mrs Arthur Way|
|-
|[[Williams%20Cottage|Williams Cottage]]||[[50%20baker%20Street|50 baker Street]]||$20-50||7||7||Mrs. H.B. Williams|
|-
|[[Wilson%20Cottage|Wilson Cottage]]||[[8%20William%20Street|8 William Street]]||$10-15||8||2||Mrs. L.C. Wilson|
|-
|[[Yorkey%20Cottage|Yorkey Cottage]]||[[5%20Virginia%20Street|5 Virginia Street]]||$10-12||4|| ||Mrs. C. Yorkey|
 
|}
|}


'''See also:''' [[1911%20TB%20Directory|1911 TB Directory]]
'''See also:''' [[1911%20TB%20Directory|1911 TB Directory]]

Latest revision as of 14:58, 14 September 2025


1916 Tuberculosis Directory of the National Tuberculosis Association was a nationwide listing of organizations working to combat tuberculosis. See A Tuberculosis Directory Containing a List of Institutions, Associations and Other Agencies for a full text link. The Saranac Lake sanatoria are listed below:

Name Pre-911 Address Cost Capacity Porches
Bailey Cottage 8 Church Street $16-26 10 2 Miss Caroline Bailey|
Baker Cottage Stevenson Lane $10-15 5  
Calhoun Cottage 30 Virginia Street $10-12.50 4  
Cane Cottage 78 Lake Street $10-12 4  
Carr Cottage 38 Park Avenue $11-17 8 3 Mrs. Keith Carr|
Carter Cottage 1 Riverside Drive $7-9 9  
Chapman Cottage 5 Shepard Avenue $12.50-26 20 6
Coleman Cottage 54 Park Avenue $12-18 11 4
Collins Cottage 76 Park Avenue $18-35 12 5 Miss R. M. Collins|
Conklin Cottage 108 Main Street $16-18 9 2 Mrs. Jane Conklin|
Cook Cottage 31 Franklin Avenue $18-35 7 2
Crawford Cottage 38 Franklin Avenue $25-35 11 5 Miss Mollie Crawford|
Daigneau Cottage 24 Helen Street $13-25 7 2
Daley Cottage 15 South Street $12.50-16 6 2
Devereaux Cottage 8 Marshall Street $8-13 13 1
Dewey Cottage 193 Broadway $9-13 17 7
Dolan Cottage 49 Franklin Avenue $15-20 9 4
Drake Cottage 14 Forest Hill Avneue $12 4 1
Edelberg Cottage 32 Park Avenue $12-18 15 3 Mrs. Sam Edelberg|
Evergreen Lodge 70 Bloomingdale Avenue $17-40 20 9
Elliott Cottage 130 River Street $11-15 3 1
Farrell Cottage 20 River Street $15-30 3   Dr. John A. Farrell|
Finnigan Cottage 1 Dorsey Terrace $8-12 14 5
Finnegan Cottage Harrietstown Road $8-10 12  
Finnegan Cottage 69 Lake Street $12 1  
Fitzgerald Cottage Harrietstown Road $10-15 30  
Fletcher's Farm Bloomingdale, NY $11-15 13 winter, 42 summer  
Flint Cottage 18 Helen Street $12-25 6 1
Gutshaw Cottage 51 Dorsey Street $12-18 20 2
Hale Cottage 11 Winona Avenue $10-18 12 4
Hatch Cottage 57 Dorsey Street $12-14 6 3
Hensle Cottage 70 Lake Street $9-12 4 1
Hoepfner Cottage 10 Baker Street $9-12 17 1
Hulpritt Cottage 11 Park Avenue $10-12 7 1
Johnston Cottage 9 Church Street $15-25 9 3
Jordan Cottage 48 Franklin Avenue $18-30 11 1
Juby Cottage 40 Park Avenue $16-18 4 2
